TARIFS JOURNALIERS 2022 en euros | Basse Saison | JUILLET AOUT |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 13.90 € | 16.70 € |
![]() ![]() ![]() | 13.90 € | 16.70 € |
![]() ![]() | 13.90 € | 16.70 € |
![]() ![]() ![]() ![]() | 17.70 € | 20.50 € |
![]() ![]() ![]() ![]() | 17.70 € | 20.50 € |
![]() ![]() ![]() | 17.70 € | 20.50 € |
REDUCTION DE 5% SI 90 NUITEES CONSECUTIVES (hors taxes de séjours) |
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES (Tarifs journaliers) | |
---|---|
Adulte supplémentaire | 5,50 € |
Enfant plus 7 ans | 4,70 € |
Enfant moins de 7 ans | 3,00 € |
Enfant moins d'1 an | gratuit |
Chien (Certificat d'identification et tenu en laisse) 1 catégorie : INTERDIT 2 catégorie : muselière obligatoire, vaccin antirabique en cours de validité, assurance, déclaration mairie. | 2,50 € |
Moto, scooter, engins à moteur >= 50cm3, remorque bateau | 2,00 € |
Véhicule supplémentaire (maximun 1) | 3,00 € |
Visiteur | 1,20 € |
Forfait visiteur mensuel | 10,00 € |
Taxe de séjour (+ 18 ans) | 0,20 € |
Électricité (6 ampères) | 3,80 € |
Garage mort surt terrain nu sans électricté (basse saison) | 5,00 € |
Garage mort surt terrain nu sans électricté (juillet/aôut) | 20,00 € |
Frais de réservation | 5,00 € |
Avance sur séjour | 45,00 € |
Jeton bornes services | 0,50 € |
2 personnes sans électricté à vélo, engin à moteur < 50cm3, max. 2 nuits | 11,00 € |
Départ tardif (seulement en basse saison et dans la mesure du possible) | 5,00 € |
Forfait saisonnier travaillant sur la commune (tarifs journaliers) | |
1 personne avec emplacement | 5,20 € |
1 personne avec emplacement + électricité | 8,90 € |
TARIFS LOCATION ECOLODGE JUNIOR XL - HORS TAXE DE SÉJOUR - SAISON 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jusqu'au 02 Juillet | Du 02 au 09 Juillet | Du 09 au 16 Juillet | Du 16 Juillet au 20 Août | Du 20 au 27 Août | A partir du 27 Août | |
Tarifs 2 nuits | 85,00 € | JUILLET ET AOUT LOCATION UNIQUEMENT A LA SEMAINE | 85,00 € | |||
Tarifs 3 nuits | 120,00 € | 120,00 € | ||||
Tarifs 4 nuits | 155,00 € | 155,00 € | ||||
Tarifs 5 nuits | 190,00 € | 190,00 € | ||||
Tarifs 6 nuits | 225,00 € | 225,00 € | ||||
Tarif Semaine | 225,00 € | 320,00 € | 390,00 € | 530,00 € | 390,00 € | 225,00 € |
Capacité jusqu'à 5 couchages Electricité inclus |