| TARIFS JOURNALIERS 2026 en euros | Basse Saison | JUILLET AOUT |
|---|---|---|
+ + ![]() | 10.50 € | 14.20 € |
+ + ![]() | 10.50 € | 14.20 € |
+ ![]() | 10.50 € | 14.20 € |
+ + + 6A | 15.00 € | 18.70 € |
+ + + 6A | 15.00 € | 18.70 € |
+ + 6A | 15.00 € | 18.70 € |
| REDUCTION DE 5% SI 90 NUITEES CONSECUTIVES (hors taxes de séjours) | ||
| PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES (Tarifs journaliers) | |
|---|---|
| Adulte supplémentaire | 6,00 € |
| Enfant plus 7 ans | 5,20 € |
| Enfant moins de 7 ans | 3,50 € |
| Enfant moins d'1 an | gratuit |
| Chien (Certificat d'identification et tenu en laisse) 1 catégorie : INTERDIT 2 catégorie : muselière obligatoire, vaccin antirabique en cours de validité, assurance, déclaration mairie. | 2,50 € |
| Moto, scooter, engins à moteur >= 50cm3, remorque bateau | 2,00 € |
| Véhicule supplémentaire (maximum 1) | 3,00 € |
| Visiteur | 1,20 € |
| Forfait visiteur mensuel | 10,00 € |
| Taxe de séjour (+ 18 ans) | 0,20 € |
| Électricité (6 ampères) | 4,50 € |
| Garage mort sur terrain nu sans électricité (basse saison) | 7,00 € |
| Garage mort sur terrain nu sans électricité (juillet/aôut) | 18,70 € |
| Frais de réservation | 5,00 € |
| Avance sur séjour | 45,00 € |
| Jeton borne services | 0,50 € |
| Assurance annulation | 25,00 € |
| 1 personne sans électricité à vélo, engin à moteur < 50cm3, max. 2 nuits | 8,00 € |
| Départ tardif (seulement en basse saison et dans la mesure du possible) | 5,00 € |
| Forfait saisonnier travaillant sur la commune (tarifs journaliers) | |
| 1 personne avec emplacement | 5,20 € |
| 1 personne avec emplacement + électricité | 7,50 € |
| TARIFS LOCATION ECOLODGE JUNIOR XL - HORS TAXE DE SÉJOUR - SAISON 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 30 Avril au 12Juin | Du 13 Juin au 26 Juin | Du 27 Juin au 3 Juillet | Du 04 Juillet au 21 Août | Du 22 Août au 28 Août | Du 29 Août au 11 Septembre | Du 12 Sept au 18Sept | |
| Tarifs 2 nuits | 100,00 € | DU 14 JUIN AU 13 SEPTEMBRE LOCATION UNIQUEMENT A LA SEMAINE (tarif pour 1 semaine) | 100,00 € | ||||
| Tarifs 3 nuits | 150,00 € | 150,00 € | |||||
| Tarifs 4 nuits | 190,00 € | 190,00 € | |||||
| Tarifs 5 nuits | 230,00 € | 230,00 € | |||||
| Tarifs 6 nuits | 270,00 € | 270,00 € | |||||
| Tarif Semaine | 270,00 € | 300,00 € | 480,00 € | 580,00€ | 480,00 € | 300,00 € | 270,00 € |
| Capacité jusqu'à 5 couchages Electricité inclus | |||||||