TARIFS JOURNALIERS 2021 en euros | Basse Saison | JUILLET AOUT |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 14.40 € | 16.50 € |
![]() ![]() ![]() | 14.40 € | 16.50 € |
![]() ![]() | 13.40 € | 16.50 € |
![]() ![]() ![]() ![]() | 18.00 € | 20.10 € |
![]() ![]() ![]() ![]() | 18.00 € | 20.10 € |
![]() ![]() ![]() | 17.00 € | 20.10 € |
REDUCTION DE 5% SI 90 NUITEES CONSECUTIVES (hors taxes de séjours) |
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES (Tarifs journaliers) | |
---|---|
Adulte supplémentaire | 5,50 € |
Enfant plus 7 ans | 4,70 € |
Enfant moins de 7 ans | 3,00 € |
Enfant moins d'1 an | gratuit |
Chien (Certificat d'identification et tenu en laisse) 1 catégorie : INTERDIT 2 catégorie : muselière obligatoire, vaccin antirabique en cours de validité, assurance, déclaration mairie. | 2,50 € |
Moto, scooter, engins à moteur >= 50cm3, remorque bateau | 2,00 € |
Véhicule supplémentaire (maximun 1) | 3,00 € |
Visiteur | 1,20 € |
Forfait visiteur mensuel | 10,00 € |
Taxe de séjour (+ 18 ans) | 0,20 € |
Électricité (6 ampères) | 3,60 € |
Garage mort surt terrain nu sans électricté (basse saison) | 5,00 € |
Garage mort surt terrain nu sans électricté (juillet/aôut) | 20,00 € |
Frais de réservation | 5,00 € |
Avance sur séjour | 45,00 € |
Jeton bornes services | 0,50 € |
2 personnes sans électricté à vélo, engin à moteur < 50cm3, max. 2 nuits | 10,50 € |
Départ tardif (seulement en basse saison et dans la mesure du possible) | 5,00 € |
Forfait saisonnier travaillant sur la commune (tarifs journaliers) | |
1 personne avec emplacement | 5,20 € |
1 personne avec emplacement + électricité | 8,80 € |