TARIFS JOURNALIERS 2023 en euros | Basse Saison | JUILLET AOUT |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 9.00 € | 12.00 € |
![]() ![]() ![]() | 9.00 € | 12.00 € |
![]() ![]() | 9.00 € | 12.00 € |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12.90 € | 15.90 € |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12.90 € | 15.90 € |
![]() ![]() ![]() | 12.90 € | 15.90 € |
REDUCTION DE 5% SI 90 NUITEES CONSECUTIVES (hors taxes de séjours) |
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES (Tarifs journaliers) | |
---|---|
Adulte supplémentaire | 5,70 € |
Enfant plus 7 ans | 4,90 € |
Enfant moins de 7 ans | 3,20 € |
Enfant moins d'1 an | gratuit |
Chien (Certificat d'identification et tenu en laisse) 1 catégorie : INTERDIT 2 catégorie : muselière obligatoire, vaccin antirabique en cours de validité, assurance, déclaration mairie. | 2,50 € |
Moto, scooter, engins à moteur >= 50cm3, remorque bateau | 2,00 € |
Véhicule supplémentaire (maximun 1) | 3,00 € |
Visiteur | 1,20 € |
Forfait visiteur mensuel | 10,00 € |
Taxe de séjour (+ 18 ans) | 0,20 € |
Électricité (6 ampères) | 3,90 € |
Garage mort surt terrain nu sans électricté (basse saison) | 6,00 € |
Garage mort surt terrain nu sans électricté (juillet/aôut) | 20,00 € |
Frais de réservation | 5,00 € |
Avance sur séjour | 45,00 € |
Jeton bornes services | 0,50 € |
1 personne sans électricité à vélo, engin à moteur < 50cm3, max. 2 nuits | 6,50 € |
Départ tardif (seulement en basse saison et dans la mesure du possible) | 5,00 € |
Forfait saisonnier travaillant sur la commune (tarifs journaliers) | |
1 personne avec emplacement | 5,20 € |
1 personne avec emplacement + électricité | 9,10 € |
TARIFS LOCATION ECOLODGE JUNIOR XL - HORS TAXE DE SÉJOUR - SAISON 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jusqu'au 01 Juillet | Du 01 au 08 Juillet | Du 08 Juillet au19 Août | Du 19 au 26 Août | A partir du 26 Août | |
Tarifs 2 nuits | 95,00 € | JUILLET ET AOUT LOCATION UNIQUEMENT A LA SEMAINE | 95,00 € | ||
Tarifs 3 nuits | 135,00 € | 135,00 € | |||
Tarifs 4 nuits | 170,00 € | 170,00 € | |||
Tarifs 5 nuits | 205,00 € | 205,00 € | |||
Tarifs 6 nuits | 240,00 € | 240,00 € | |||
Tarif Semaine | 240,00 € | 340,00 € | 530,00 € | 410,00 € | 240,00 € |
Capacité jusqu'à 5 couchages Electricité inclus |