TARIFS JOURNALIERS 2025 en euros | Basse Saison | JUILLET AOUT |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 10.10 € | 13.50 € |
![]() ![]() ![]() | 10.10 € | 13.50 € |
![]() ![]() | 10.10 € | 13.50 € |
![]() ![]() ![]() ![]() | 14.40 € | 17.80 € |
![]() ![]() ![]() ![]() | 14.40 € | 17.80 € |
![]() ![]() ![]() | 14.40 € | 17.80 € |
REDUCTION DE 5% SI 90 NUITEES CONSECUTIVES (hors taxes de séjours) |
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES (Tarifs journaliers) | |
---|---|
Adulte supplémentaire | 6,00 € |
Enfant plus 7 ans | 5,20 € |
Enfant moins de 7 ans | 3,50 € |
Enfant moins d'1 an | gratuit |
Chien (Certificat d'identification et tenu en laisse) 1 catégorie : INTERDIT 2 catégorie : muselière obligatoire, vaccin antirabique en cours de validité, assurance, déclaration mairie. | 2,50 € |
Moto, scooter, engins à moteur >= 50cm3, remorque bateau | 2,00 € |
Véhicule supplémentaire (maximum 1) | 3,00 € |
Visiteur | 1,20 € |
Forfait visiteur mensuel | 10,00 € |
Taxe de séjour (+ 18 ans) | 0,20 € |
Électricité (6 ampères) | 4,30 € |
Garage mort sur terrain nu sans électricité (basse saison) | 6,00 € |
Garage mort sur terrain nu sans électricité (juillet/aôut) | 13,50 € |
Frais de réservation | 5,00 € |
Avance sur séjour | 45,00 € |
Jeton borne services | 0,50 € |
Assurance annulation | 25,00 € |
1 personne sans électricité à vélo, engin à moteur < 50cm3, max. 2 nuits | 7,20 € |
Départ tardif (seulement en basse saison et dans la mesure du possible) | 5,00 € |
Forfait saisonnier travaillant sur la commune (tarifs journaliers) | |
1 personne avec emplacement | 5,20 € |
1 personne avec emplacement + électricité | 7,40 € |
TARIFS LOCATION ECOLODGE JUNIOR XL - HORS TAXE DE SÉJOUR - SAISON 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Du 26 Avril au 14 Juin | Du 14 Juin au 28 Juin | Du 28 Juin au 5 Juillet | Du 05 Juillet au 23 Août | Du 23 Août au 30 Août | Du 30 Août au 13 Septembre | |
Tarifs 2 nuits | 95,00 € | DU 14 JUIN AU 13 SEPTEMBRE LOCATION UNIQUEMENT A LA SEMAINE (tarif pour 1 semaine) | ||||
Tarifs 3 nuits | 135,00 € | |||||
Tarifs 4 nuits | 170,00 € | |||||
Tarifs 5 nuits | 205,00 € | |||||
Tarifs 6 nuits | 240,00 € | |||||
Tarif Semaine | 240,00 € | 270,00 € | 440,00 € | 540,00€ | 440,00 € | 270,00 € |
Capacité jusqu'à 5 couchages Electricité inclus |